![]() |
|
![]() Förlusten innebär att Skarphagen spelar i division fem nästa år. |
A-LAGET | ||||||
MÅNDAG | 7/10 | Förlust | Skarphagens IK | Torstorps IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 29/9 | Förlust | Dagsbergs IF | 7-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 23/9 | Förlust | Skarphagens IK | Eneby BK | Matchrapport » | |
FREDAG | 13/9 | Förlust | Lindö FF | 5-0 | Skarphagens IK | |
SÖNDAG | 8/9 | Oavgjort | Skarphagens IK | Azech SF | ||
SÖNDAG | 1/9 | Oavgjort | Svärtinge SK | 1-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
FREDAG | 23/8 | Förlust | Skarphagens IK | Skärblacka IF | ||
MÅNDAG | 19/8 | Oavgjort | Hagahöjdens BK | 2-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 12/8 | Förlust | Skarphagens IK | Chile Unido | Matchrapport » | |
TORSDAG | 8/8 | Förlust | NIF Bosna | 3-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 24/6 | Vinst | Skarphagens IK | Lindö FC | Matchrapport » | |
MÅNDAG | 17/6 | Förlust | Torstorps IF | 2-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 10/6 | Oavgjort | Skarphagens IK | Dagsbergs IF | Matchrapport » | |
ONSDAG | 5/6 | Förlust | Eneby BK | 4-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 1/6 | Förlust | Skarphagens IK | Lindö FF | Matchrapport » | |
FREDAG | 24/5 | Förlust | Azech SF | 7-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 20/5 | Oavgjort | Skarphagens IK | Svärtinge SK | Matchrapport » | |
FREDAG | 10/5 | Vinst | Skärblacka IF | 1-4 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
ONSDAG | 8/5 | Oavgjort | Skarphagens IK | Hagahöjdens BK | Matchrapport » | |
TORSDAG | 2/5 | Förlust | Skarphagens IK | Chile Unido | Matchrapport » | |
TISDAG | 30/4 | Förlust | Skarphagens IK | NIF Bosna | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 21/4 | Förlust | Skarphagens IK | Lindö FC | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 14/4 | Vinst | Skarphagens IK | Saltängens BK | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 7/4 | Vinst | Åby IF | 0-3 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 1/4 | Förlust | Skarphagens IK | Azech SF | Matchrapport » | |
MÅNDAG | 25/3 | Förlust | NIF Bosna | 2-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 17/3 | Förlust | Smedby AIS | 7-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 10/3 | Oavgjort | Skarphagens IK | Åbackarnas BK | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 3/3 | Oavgjort | Skarphagens IK | Hagahöjdens BK | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 9/2 | Vinst | Sleipner J | 2-5 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 6/10 | Vinst | Skarphagens IK | Saltängens BK | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 30/9 | Vinst | Ringarums IF | 1-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 22/9 | Förlust | Skarphagens IK | Lindö FC | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 15/9 | Vinst | Skarphagens IK | Krokeks IF | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 8/9 | Oavgjort | Loddby IF | 0-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
FREDAG | 31/8 | Vinst | Skarphagens IK | Åbackarnas BK | Matchrapport » | |
FREDAG | 24/8 | Vinst | KFUM Trix | 2-6 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
FREDAG | 17/8 | Förlust | Skarphagens IK | Valdemarsvik | Matchrapport » | |
FREDAG | 10/8 | Vinst | NFF | 1-5 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
FREDAG | 3/8 | Vinst | Skarphagens IK | Hageby IF | Matchrapport » | |
ONSDAG | 20/6 | Oavgjort | Kuddby IF | 2-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 18/6 | Vinst | Saltängens BK | 2-3 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
ONSDAG | 13/6 | Vinst | Skarphagens IK | Ringarums IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 10/6 | Oavgjort | Lindö FC | 2-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
FREDAG | 1/6 | Vinst | Krokeks IF | 1-5 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
MÅNDAG | 28/5 | Oavgjort | Skarphagens IK | Loddby IF | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 19/5 | Vinst | Åbackarnas BK | 0-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
TORSDAG | 17/5 | Vinst | Skarphagens IK | KFUM Trix | Matchrapport » | |
FREDAG | 11/5 | Vinst | Skarphagens IK | Valdemarsviks IF | Matchrapport » | |
FREDAG | 4/5 | Vinst | Skarphagens IK | Norrköpings FF | Matchrapport » | |
TORSDAG | 3/5 | Förlust | Slätmons FF | 3-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 29/4 | Oavgjort | Hageby IF | 0-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 22/4 | Vinst | Skarphagens IK | Kuddby IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 15/4 | Vinst | Skarphagens IK | Chile Unido | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 1/4 | Vinst | Åby IF | 0-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 31/3 | Oavgjort | Skarphagens IK | Åby IF B | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 24/3 | Vinst | Skarphagens IK | Sonstorp IK | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 17/3 | Vinst | Skarphagens IK | FF Jaguar | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 3/3 | Vinst | Skarphagens IK | Kimstad GoIF | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 1/10 | Förlust | Svärtinge SK | 4-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 24/9 | Förlust | Skarphagens IK | Saltängens BK | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 18/9 | Vinst | Skarphagens IK | Ringarums IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 11/9 | Oavgjort | Loddby IF | 1-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 4/9 | Förlust | Dagsbergs IF | 3-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 4/9 | Oavgjort | Skarphagens IK | BK Hird | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 20/8 | Oavgjort | Skarphagens IK | Norrköpings FF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 14/8 | Oavgjort | Skarphagens IK | Hageby IF | Matchrapport » | |
ONSDAG | 10/8 | Förlust | Skarphagens IK | Lindö FC | Matchrapport » | |
MÅNDAG | 8/8 | Förlust | Krokeks IF | 3-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
TISDAG | 28/6 | Vinst | Skarphagens IK | Bråvalla | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 18/6 | Förlust | Skarphagens IK | Svartinge SK | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 11/6 | Vinst | Saltängens BK | 0-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
TISDAG | 7/6 | Vinst | Ringarums IF | 2-3 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
TORSDAG | 2/6 | Förlust | Skarphagens IK | Loddby IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 29/5 | Oavgjort | Skarphagens IK | BK Hird | Matchrapport » | |
ONSDAG | 25/5 | Förlust | Skarphagens IK | IK Sleipner | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 22/5 | Förlust | Skarphagens IK | Dagsbergs IF | Matchrapport » | |
TISDAG | 17/5 | Vinst | Norrköpings FF | 0-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 14/5 | Vinst | Skarphagens IK | Hageby IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 8/5 | Oavgjort | Lindö FC | 1-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
ONSDAG | 4/5 | Vinst | KFUM Trix | 2-4 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 30/4 | Oavgjort | Skarphagens IK | Krokeks IF | Matchrapport » | |
FREDAG | 22/4 | Vinst | Bråvalla IK | 0-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 16/4 | Vinst | Skarphagens IK | Vånga IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 3/4 | Vinst | Skarphagens IK | Skärblacka IF | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 2/4 | Förlust | Skarphagens IK | Hageby IF | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 27/3 | Oavgjort | Skarphagens IK | KFUM Trix | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 19/3 | Vinst | Hagahöjdens BK | 1-3 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
LÖRDAG | 12/3 | Oavgjort | Skarphagens IK | NIF Bosna | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 6/3 | Vinst | Skarphagens IK | FF Jaguar | Matchrapport » | |
B-LAGET | ||||||
LÖRDAG | 17/8 | Förlust | Skärblacka IF | 3-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 16/6 | Vinst | Saltängens BK | 3-5 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
TISDAG | 4/6 | Vinst | Kvarsebo/Krokek | 3-5 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
ONSDAG | 29/5 | Oavgjort | Bråvalla IK | 1-1 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 12/5 | Vinst | Finspångs FK | 3-5 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 28/4 | Förlust | Skarphagens IK | Skärblacka IF | Matchrapport » | |
LÖRDAG | 6/4 | Förlust | Skarphagens IK | KFUM Trix | Matchrapport » | |
ONSDAG | 22/6 | Vinst | Skarphagens IK | Norrköpings FF | Matchrapport » | |
MÅNDAG | 20/6 | Vinst | Skarphagens IK | Kimstad GoIF | Matchrapport » | |
MÅNDAG | 13/6 | Oavgjort | Chile Unido IF | 2-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 5/6 | Vinst | Skarphagens IK | Hird | Matchrapport » | |
SÖNDAG | 29/5 | Förlust | Valdermarsvik | 3-0 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
SÖNDAG | 22/5 | Vinst | Skarphagens IK | Loddby IF | Matchrapport » | |
ONSDAG | 11/5 | Förlust | Skarphagens IK | Bråvalla IK | Matchrapport » | |
TISDAG | 3/5 | Oavgjort | Norrköpings FF | 2-2 | Skarphagens IK | Matchrapport » |
TISDAG | 26/4 | Vinst | Skarphagens IK | Sonstorp | Matchrapport » |
STATISTIK | |
Antal matcher spelade | 106 |
Matcher vunna | 45 |
Matcher förlorade | 35 |
Matcher Oavgjorda | 26 |